物件写真
物件情報
物件登録番号 | 274 |
所在地 | 笠間 |
登録目的 | 賃貸 |
分類 | 専用住宅 |
敷金 | 希望賃貸価格55,000円/月 110,000円 |
間取り図
物件概要(令和6年8月2日現在)
建築年 | 昭和54年建築(築45年) |
利用状況(空家になった年月) | 令和6年6月(空家になって約2ヶ月) |
住宅の耐震化 | 旧耐震基準住宅 |
面積 | 土地 429.00平方メートル 1階 144.94平方メートル 2階 20.96平方メートル 合計 165.90平方メートル |
構造 | 木造 |
補修の要否 | 補修不要 |
補修の費用負担 | 所有者負担 |
電気 | 引込済 |
ガス | プロパン |
水道 | 井戸 |
下水道 | 浄化槽 |
風呂 | ガス |
便所 | 水洗(洋式) |
駐車場 | 有(2台) |
ペット | 屋外可、屋内可(ネコのみ可) |
庭 | 有 |
その他 | 倉庫 |
付帯物件 | – |
物件概要
建築年 | 昭和54年建築(築45年) |
利用状況(空家になった年月) | 令和6年6月(空家になって約2ヶ月) |
住宅の耐震化 | 旧耐震基準住宅 |
面積 | 土地 429.00平方メートル 1階 144.94平方メートル 2階 20.96平方メートル 合計 165.90平方メートル |
構造 | 木造 |
補修の要否 | 補修不要 |
補修の費用負担 | 所有者負担 |
電気 | 引込済 |
ガス | プロパン |
水道 | 井戸 |
下水道 | 浄化槽 |
風呂 | ガス |
便所 | 水洗(洋式) |
駐車場 | 有(2台) |
ペット | 屋外可、屋内可(ネコのみ可) |
庭 | 有 |
その他 | 倉庫 |
付帯物件 | – |
近隣の公共機関までの距離
(単位:キロメートル)
施設名 | 距離 | |
---|---|---|
市役所・支所 | 笠間支所 | 4.0 |
消防署 | 笠間消防署 | 3.6 |
警察署・駐在所 | 笠間警察署 | 3.0 |
保育所等 | かさま認定こども園 | 2.8 |
小学校 | 笠間小学校 | 4.0 |
中学校 | 笠間中学校 | 4.1 |
郵便局 | 大町郵便局 | 3.1 |
金融機関 | 常陽銀行 | 3.5 |
公民館 | 笠間公民館 | 4.2 |
図書館 | 笠間図書館 | 4.2 |
スーパー | TAIRAYA | 3.4 |
病院 | 佐藤医院 | 3.5 |
JR | JR水戸線 笠間駅 | 車で11分 |
バス | – | – |
都市計画法 | 都市計画区域、区分設定なし(非線引き)、用途設定なし(無指定) |
近隣の公共機関までの距離
施設名 | 距離 | |
---|---|---|
市役所・支所 | 笠間支所 | 4.0 |
消防署 | 笠間消防署 | 3.6 |
警察署・駐在所 | 笠間警察署 | 3.0 |
保育所等 | かさま認定こども園 | 2.8 |
小学校 | 笠間小学校 | 4.0 |
中学校 | 笠間中学校 | 4.1 |
郵便局 | 大町郵便局 | 3.1 |
金融機関 | 常陽銀行 | 3.5 |
公民館 | 笠間公民館 | 4.2 |
図書館 | 笠間図書館 | 4.2 |
スーパー | TAIRAYA | 3.4 |
病院 | 佐藤医院 | 3.5 |
JR | JR水戸線 笠間駅 | 車で11分 |
バス | – | – |
都市計画法 | 都市計画区域、区分設定なし(非線引き)、用途設定なし(無指定) |
※物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約の仲介は宅地建物取引業者等に依頼する為、別途手数料が発生します。
※物件概要・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課 移住Gです。
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324
下市原 下市毛 下郷 仁古田 八雲 南小泉 吉岡 大橋 大田町 小原 平町 押辺 旭町 本戸 池野辺 泉 矢野下 福原 笠間 鯉淵