物件写真






物件情報
| 物件登録番号 | 296 |
| 所在地 | 泉 |
| 登録目的 | 売却 |
| 分類 | 専用住宅 |
| 希望売却価格 | 7,500,000円 |
間取り図

物件概要(令和7年3月14日現在)
| 建築年 | 昭和44年建築(築56年) |
| 利用状況(空家になった年月) | 平成25年11月(空家になって12年) |
| 住宅の耐震化 | 旧耐震基準住宅 |
| 面積 | 土地 1052.86平方メートル 1階 86.12平方メートル 2階 69.49平方メートル 合計 155.61平方メートル |
| 構造 | 木造 |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 |
| 補修の費用負担 | 入居者負担 |
| 電気 | 引込済 |
| ガス | プロパン |
| 水道 | 上水道 |
| 下水道 | 下水道 |
| 風呂 | ガス |
| 便所 | 水栓(洋式) |
| 駐車場 | 有(4台) |
| ペット | 屋外可、屋内可 |
| 庭 | 有 |
| その他 | – |
| 付帯物件 | 倉庫2棟 |
物件概要
| 建築年 | 昭和44年建築(築56年) |
| 利用状況(空家になった年月) | 平成25年11月(空家になって12年) |
| 住宅の耐震化 | 旧耐震基準住宅 |
| 面積 | 土地 1052.86平方メートル 1階 86.12平方メートル 2階 69.49平方メートル 合計 155.61平方メートル |
| 構造 | 木造 |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 |
| 補修の費用負担 | 入居者負担 |
| 電気 | 引込済 |
| ガス | プロパン |
| 水道 | 上水道 |
| 下水道 | 下水道 |
| 風呂 | ガス |
| 便所 | 水栓(洋式) |
| 駐車場 | 有(4台) |
| ペット | 屋外可、屋内可 |
| 庭 | 有 |
| その他 | – |
| 付帯物件 | 倉庫2棟 |
近隣の公共機関までの距離
(単位:キロメートル)
| 施設名 | 距離 | |
|---|---|---|
| 市役所・支所 | 岩間支所 | 2.7 |
| 消防署 | 岩間消防署 | 2.0 |
| 警察署・駐在所 | 岩間交番 | 0.8 |
| 保育所等 | 岩間保育園 | 1.3 |
| 小学校 | 岩間第一小学校 | 1.1 |
| 中学校 | 岩間中学校 | 2.2 |
| 郵便局 | 岩間郵便局 | 0.5 |
| 金融機関 | 常陽銀行 | 0.7 |
| 公民館 | 岩間公民館 | 2.7 |
| 図書館 | 岩間図書館 | 2.7 |
| スーパー | カスミ | 1.0 |
| 病院 | 梅里クリニック | 1.2 |
| JR | JR常磐線 岩間駅 | 車3分 |
| – | – | |
| 都市計画法 | 都市計画区域、区分設定なし(非線引き)、第一種低層住居専用地域 |
近隣の公共機関までの距離
| 施設名 | 距離 | |
|---|---|---|
| 市役所・支所 | 岩間支所 | 2.7 |
| 消防署 | 岩間消防署 | 2.0 |
| 警察署・駐在所 | 岩間交番 | 0.8 |
| 保育所等 | 岩間保育園 | 1.3 |
| 小学校 | 岩間第一小学校 | 1.1 |
| 中学校 | 岩間中学校 | 2.2 |
| 郵便局 | 岩間郵便局 | 0.5 |
| 金融機関 | 常陽銀行 | 0.7 |
| 公民館 | 岩間公民館 | 2.7 |
| 図書館 | 岩間図書館 | 2.7 |
| スーパー | カスミ | 1.0 |
| 病院 | 梅里クリニック | 1.2 |
| JR | JR常磐線 岩間駅 | 車3分 |
| – | – | |
| 都市計画法 | 都市計画区域、区分設定なし(非線引き)、第一種低層住居専用地域 |
※物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約の仲介は宅地建物取引業者等に依頼する為、別途手数料が発生します。
※物件概要・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課 移住Gです。
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324
上郷 下市原 下市毛 下郷 中央 仁古田 八雲 南小泉 吉岡 大橋 大田町 小原 平町 旭町 東平 橋爪 泉 福原 笠間 鯉淵



