物件写真






物件情報
| 物件登録番号 | 147 |
| 所在地 | 下市毛 |
| 登録目的 | 売却 |
| 分類 | 専用住宅 |
| 希望売却価格 | 8,000,000円 |
間取り図

物件概要(令和2年4月20日現在)
| 建築年 | 昭和54年建築(築40年) |
| 空家になった年月 | 平成23年3月(9年) |
| 住宅の耐震化 | 旧耐震基準住宅 |
| 面積 | 土地 553.25平方メートル 1階 83.63平方メートル 2階 23.18平方メートル 合計 106.81平方メートル |
| 構造 | 木造、鉄筋コンクリート造 |
| 補修の要否 | 大幅な補修が必要 |
| 補修の費用負担 | 入居者負担 |
| 電気 | 引込済 |
| ガス | プロパン |
| 水道 | 井戸 |
| 下水道 | 浄化槽 |
| 風呂 | ガス |
| 便所 | 水洗/洋式 |
| 駐車場 | 有り(3台) |
| ペット | 屋外可、屋内可 |
| 庭 | 有 |
| その他 | 車庫 |
| 付帯物件 | – |
物件概要
| 建築年 | 昭和54年建築(築40年) |
| 空家になった年月 | 平成23年3月(9年) |
| 住宅の耐震化 | 旧耐震基準住宅 |
| 面積 | 土地 553.25平方メートル 1階 83.63平方メートル 2階 23.18平方メートル 合計 106.81平方メートル |
| 構造 | 木造、鉄筋コンクリート造 |
| 補修の要否 | 大幅な補修が必要 |
| 補修の費用負担 | 入居者負担 |
| 電気 | 引込済 |
| ガス | プロパン |
| 水道 | 井戸 |
| 下水道 | 浄化槽 |
| 風呂 | ガス |
| 便所 | 水洗/洋式 |
| 駐車場 | 有り(3台) |
| ペット | 屋外可、屋内可 |
| 庭 | 有 |
| その他 | 車庫 |
| 付帯物件 | – |
近隣の公共機関までの距離
(単位:キロメートル)
| 施設名 | 距離 | |
|---|---|---|
| 市役所・支所 | 笠間 | 2.6 |
| 消防署 | 笠間消防署 | 4.2 |
| 警察署・駐在所 | 笠間警察署 | 4.1 |
| 保育所等 | くるす保育所 | 2.2 |
| 小学校 | 笠間小学校 | 2.8 |
| 中学校 | 笠間中学校 | 2.3 |
| 郵便局 | 笠間駅前郵便局 | 1.4 |
| 金融機関 | 常陽銀行 | 2.7 |
| 公民館 | 笠間 | 3.3 |
| 図書館 | 笠間図書館 | 3.3 |
| スーパー | カスミ | 3.1 |
| 病院 | 石本病院 | 3.2 |
| JR | JR笠間駅 | 徒歩で20分 |
| バス | ||
| 都市計画法 | 都市計画区域、区分設定なし(非線引き) 用途設定なし(無指定) |
近隣の公共機関までの距離
| 施設名 | 距離 | |
|---|---|---|
| 市役所・支所 | 笠間 | 2.6 |
| 消防署 | 笠間消防署 | 4.2 |
| 警察署・駐在所 | 笠間警察署 | 4.1 |
| 保育所等 | くるす保育所 | 2.2 |
| 小学校 | 笠間小学校 | 2.8 |
| 中学校 | 笠間中学校 | 2.3 |
| 郵便局 | 笠間駅前郵便局 | 1.4 |
| 金融機関 | 常陽銀行 | 2.7 |
| 公民館 | 笠間 | 3.3 |
| 図書館 | 笠間図書館 | 3.3 |
| スーパー | カスミ | 3.1 |
| 病院 | 石本病院 | 3.2 |
| JR | JR笠間駅 | 徒歩で20分 |
| バス | ||
| 都市計画法 | 都市計画区域、区分設定なし(非線引き) 用途設定なし(無指定) |
※天井が落ちている箇所、床が落ちている箇所あり。
※物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約の仲介は宅地建物取引業者等に依頼する為、別途手数料が発生します。
※物件概要・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課 移住Gです。
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324
上郷 下市原 下市毛 下郷 中央 仁古田 八雲 南小泉 吉岡 大橋 大田町 小原 平町 旭町 東平 橋爪 泉 福原 笠間 鯉淵



