物件写真
物件情報
物件登録番号 | 287 |
所在地 | 市野谷 |
登録目的 | 売却 |
分類 | 専用住宅 |
希望売却価格 | 8,800,000円 |
間取り図
物件概要(令和6年12月5日現在)
建築年 | 平成2年建築(築34年) |
利用状況(空家になった年月) | 令和6年11月(空家になって1ヶ月) |
住宅の耐震化 | 新耐震基準住宅 |
面積 | 土地 201.40平方メートル 1階 74.36平方メートル 2階 47.92平方メートル 合計 122.28平方メートル |
構造 | 木造 |
補修の要否 | 多少の補修が必要 |
補修の費用負担 | 入居者負担 |
電気 | 引込済 |
ガス | プロパン |
水道 | 上水道 |
下水道 | 下水道 |
風呂 | ガス |
便所 | 水洗(洋式) |
駐車場 | 有(1台) |
ペット | 屋外可、屋内可 |
庭 | 有 |
その他 | – |
付帯物件 | 倉庫1棟 |
物件概要
建築年 | 平成2年建築(築34年) |
利用状況(空家になった年月) | 令和6年11月(空家になって1ヶ月) |
住宅の耐震化 | 新耐震基準住宅 |
面積 | 土地 201.40平方メートル 1階 74.36平方メートル 2階 47.92平方メートル 合計 122.28平方メートル |
構造 | 木造 |
補修の要否 | 多少の補修が必要 |
補修の費用負担 | 入居者負担 |
電気 | 引込済 |
ガス | プロパン |
水道 | 上水道 |
下水道 | 下水道 |
風呂 | ガス |
便所 | 水洗(洋式) |
駐車場 | 有(1台) |
ペット | 屋外可、屋内可 |
庭 | 有 |
その他 | – |
付帯物件 | 倉庫1棟 |
近隣の公共機関までの距離
(単位:キロメートル)
施設名 | 距離 | |
---|---|---|
市役所・支所 | 岩間支所 | 3.0 |
消防署 | 岩間消防署 | 1.0 |
警察署・駐在所 | 岩間交番 | 2.2 |
保育所等 | ドレミ幼稚園 | 1.1 |
小学校 | 岩間第三小学校 | 0.9 |
中学校 | 岩間中学校 | 2.7 |
郵便局 | 岩間郵便局 | 2.1 |
金融機関 | 常陽銀行 | 2.4 |
公民館 | 岩間公民館 | 3.0 |
図書館 | 岩間図書館 | 3.0 |
スーパー | 辰巳屋 | 2.5 |
病院 | 本多内科・循環器科医院 | 1.5 |
JR | JR常磐線 岩間駅 | 車で6分 |
– | – | |
都市計画法 | 都市計画区域、区分設定なし(非線引き)、用途設定なし(無指定) |
近隣の公共機関までの距離
施設名 | 距離 | |
---|---|---|
市役所・支所 | 岩間支所 | 3.0 |
消防署 | 岩間消防署 | 1.0 |
警察署・駐在所 | 岩間交番 | 2.2 |
保育所等 | ドレミ幼稚園 | 1.1 |
小学校 | 岩間第三小学校 | 0.9 |
中学校 | 岩間中学校 | 2.7 |
郵便局 | 岩間郵便局 | 2.1 |
金融機関 | 常陽銀行 | 2.4 |
公民館 | 岩間公民館 | 3.0 |
図書館 | 岩間図書館 | 3.0 |
スーパー | 辰巳屋 | 2.5 |
病院 | 本多内科・循環器科医院 | 1.5 |
JR | JR常磐線 岩間駅 | 車で6分 |
– | – | |
都市計画法 | 都市計画区域、区分設定なし(非線引き)、用途設定なし(無指定) |
※物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約の仲介は宅地建物取引業者等に依頼する為、別途手数料が発生します。
※物件概要・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課 移住Gです。
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324
下市原 下市毛 下郷 仁古田 八雲 南小泉 吉岡 大橋 小原 平町 旭町 東平 泉 福原 笠間 鯉淵